
КАРТА РАЙОНОВ Г. МИНСКА

| Преимущества размещения рекламы в лифте: |
- Частота и длительность контактов
Ежедневно большинство жителей г. Минска пользуются лифтом минимум два раза в день. Длительность поездки составляет в среднем 22 секунды.
- 100 % визуальный контакт
Нахождение стенда на уровне глаз гарантирует 100% зрительный контакт. В замкнутом пространстве лифта, где не ловит телефон, внимание пассажиров будет полностью сосредоточено на вашем рекламном сообщении.
- Запоминаемость
Неоднократное использование лифта в течение дня, вместе с выгодным расположением стенда на уровне глаз, формируют хорошую запоминаемость рекламы, а в дальнейшем и лучшую узнаваемость рекламного продукта.
- Точечное воздействие на целевую аудиторию
Можно проводить как масштабные рекламные кампании по всему городу, так и локальные – в конкретных микрорайонах.
- Гибкость
Возможность выбора формата (от А5 до А3) и срока размещения (14 или 28 дней) позволяет выбрать оптимальный рекламный бюджет.
- Удобство измерения эффективности
Использование QR-кодов или уникальных промокодов на рекламных макетах позволяет отслеживать, сколько людей откликнулось на ваше предложение. Это упрощает анализ эффективности кампании.
| Пример: | Формат: |
![]() |
![]() |
| ЗАВОДСКОЙ РАЙОН | |||||||||||
| № | Микрорайон | Кол-во лифтов | А5 | А4 | А3 | ||||||
| 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | ||||||
|
1 |
Северный посёлок | 95 | - | 1140 | 1026 | 1710 | 1710 | 2850 | |||
|
2 |
Ст. м. Могилёвская | 128 | - | 1536 | 1382 | 2304 | 2304 | 3840 | |||
|
3 |
Ангарская | 244 | - | 2928 | 2635 | 4392 | 4392 | 7320 | |||
|
4 |
Ангарская 4 | 167 | - | 2004 | 1803 | 3006 | 3006 | 5010 | |||
|
5 |
Шабаны | 267 | - | 3204 | 2883 | 4806 | 4806 | 8010 | |||
|
6 |
Чижовка | 108 | - | 1296 | 1166 | 1944 | 1944 | 3240 | |||
|
7 |
Чижовка 2 | 76 | - | 912 | 820 | 1368 | 1368 | 2280 | |||
|
8 |
Ст. м. Партизанская | 67 | - | 804 | 723 | 1206 | 1206 | 2010 | |||
|
9 |
Щетково | 84 | - | 1008 | 907 | 1512 | 1512 | 2520 | |||
| ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН | |||||||||||
| № | Микрорайон | Кол-во лифтов | А5 | А4 | А3 | ||||||
| 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | ||||||
| 1 | Лошица 1, 3, 4, 7, 8 | 178 | - | 2029 | 1826 | 3044 | 3044 | 5073 | |||
| 2 | Лошица 2, 9 | 168 | - | 1915 | 1724 | 2873 | 2873 | 4788 | |||
| 3 | Серебрянка 1, 5 | 139 | - | 1668 | 1501 | 2502 | 2502 | 4170 | |||
| 4 | Серебрянка 2, 3, 4 | 231 | - | 2495 | 2245 | 3742 | 3742 | 6237 | |||
| 5 | Серебрянка 6 | 111 | - | 1332 | 1199 | 1998 | 1998 | 3330 | |||
| 6 | Серебрянка 7, 8 | 186 | - | 2009 | 1808 | 3013 | 3013 | 5022 | |||
| 7 | Серебрянка 9 | 254 | - | 2591 | 2332 | 3886 | 3886 | 6477 | |||
| 8 | Маяковского 1 | 53 | - | - | - | 1145 | - | 1908 | |||
| 9 | Маяковского 2 | 186 | - | 2009 | 1808 | 3013 | 3013 | 5022 | |||
| 10 | Велозавод | 38 | - | - | - | 821 | - | 1368 | |||
| 11 | Центр | 41 | - | - | - | 1107 | - | 1845 | |||
| ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН | |||||||||||
| № | Микрорайон | Кол-во лифтов | А5 | А4 | А3 | ||||||
| 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | ||||||
| 1 | Воронянского - Аэродромная | 100 | - | 1200 | 1080 | 1800 | 1800 | 3000 | |||
| 2 | Жуковского-2 | 198 | - | 2138 | 1925 | 3208 | 3208 | 5346 | |||
| 3 | Жуковского-1 | 178 | - | 1922 | 1730 | 2884 | 2884 | 4806 | |||
| 4 | Серова | 204 | - | 2203 | 1983 | 3305 | 3305 | 5508 | |||
| 5 | Курасовщина-2 | 141 | - | 1692 | 1523 | 2538 | 2538 | 4230 | |||
| 6 | Курасовщина-1 | 155 | - | 1860 | 1674 | 2790 | 2790 | 4650 | |||
| 7 | Сокол | 50 | - | - | - | 1080 | - | 1800 | |||
| МОСКОВСКИЙ РАЙОН | ||||||||||
| № | Микрорайон | Кол-во лифтов | А5 | А4 | А3 | |||||
| 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | |||||
| 1 | Грушевка | 28 | - | 366 | 333 | 555 | 555 | 924 | ||
| 2 | Михалово | 53 | - | 693 | 630 | 1050 | 1050 | 1749 | ||
| 3 | Юго-Запад - 1 | 146 | - | 1910 | 1735 | 2891 | 2891 | 4818 | ||
| 4 | Юго-Запад - 2 | 89 | - | 1164 | 1057 | 1762 | 1762 | 2937 | ||
| 5 | Юго-Запад - 3 | 155 | - | 2028 | 1842 | 3069 | 3069 | 5115 | ||
| 6 | Малиновка - 1 | 137 | - | 1792 | 1628 | 2713 | 2713 | 4521 | ||
| 7 | Малиновка - 2 | 125 | - | 1635 | 1485 | 2475 | 2475 | 4125 | ||
| 8 | Малиновка - 3 | 110 | - | 1439 | 1307 | 2178 | 2178 | 3630 | ||
| 9 | Дружба - 1 | 75 | - | 981 | 891 | 1485 | 1485 | 3795 | ||
| 10 | Дружба - 2 | 115 | - | 1504 | 1366 | 2277 | 2277 | 3795 | ||
| ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН | ||||||||||
| № | Микрорайон | Кол-во лифтов | А5 | А4 | А3 | |||||
| 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | |||||
| 1 | Пушкинская/Спортивная | 128 | - | 1674 | 1520 | 2535 | 2535 | 4224 | ||
| 2 | Кунцевщина | 120 | - | 1570 | 1426 | 2376 | 2376 | 3960 | ||
| 3 | Запад | 130 | - | 1701 | 1545 | 2574 | 2574 | 4290 | ||
| 4 | Каменная горка - 1 | 90 | - | 1177 | 1070 | 1782 | 1782 | 2970 | ||
| 5 | Каменная горка - 2 | 120 | - | 1570 | 1426 | 2376 | 2376 | 3960 | ||
| 6 | Каменная горка - 3 | 155 | - | 2027 | 1841 | 3069 | 3069 | 5115 | ||
| 7 | Каменная горка - 4 | 133 | - | 1740 | 1580 | 2633 | 2633 | 4389 | ||
| 8 | Каменная горка - 5 | 130 | - | 1700 | 1544 | 2574 | 2574 | 4290 | ||
| 9 | Красный бор | 58 | - | 760 | 689 | 1148 | 1148 | 1914 | ||
| 10 | Сухарево - 4 | 205 | - | 2681 | 2435 | 4059 | 4059 | 6765 | ||
| ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН | ||||||||||
| № | Микрорайон | Кол-во лифтов | А5 | А4 | А3 | |||||
| 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | |||||
| 1 | Немига | 115 | - | 1380 | 1242 | 2070 | 2070 | 3450 | ||
| 2 | Центр | 228 | - | 2736 | 2462 | 4104 | 4104 | 6840 | ||
| 3 | Центр 2 | 153 | - | 1836 | 1652 | 2754 | 2754 | 4590 | ||
| 4 | Веснянка | 245 | - | 2940 | 2646 | 4410 | 4410 | 7350 | ||
| СОВЕТСКИЙ РАЙОН | ||||||||||
| № | Микрорайон | Кол-во лифтов | А5 | А4 | А3 | |||||
| 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | |||||
| 1 | Центр-2 | 150 | - | 1962 | 1782 | 2970 | 2970 | 4950 | ||
| 2 | Комаровка | 110 | - | 1439 | 1307 | 2178 | 2178 | 3630 | ||
| 3 | Логойский тракт | 120 | - | 1570 | 1426 | 2376 | 2376 | 3960 | ||
| ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН | ||||||||||
| № | Микрорайон | Кол-во лифтов | А5 | А4 | А3 | |||||
| 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | 14 дней | 28 дней | |||||
| 1 | Независимости-Коласа-Волгоградская | 105 | - | 1260 | 1134 | 1890 | 1890 | 3150 | ||
| 2 | Макаенка-Парниковая-Филимонова | 57 | - | - | - | 1129 | - | 1881 | ||
| 3 | Восток | 163 | - | 1956 | 1760 | 2934 | 2934 | 4890 | ||
| 4 | Независимости-Скорины-МКАД | 46 | - | - | - | 911 | - | 1518 | ||
| 5 | Зеленый луг | 148 | - | 1776 | 1598 | 2664 | 2664 | 4440 | ||
| 6 | Уручье 1 | 67 | - | - | - | 1327 | - | 2211 | ||
| 7 | Уручье 2 | 170 | - | 1836 | 1692 | 2754 | 2754 | 4590 | ||
| 8 | Уручье 3 | 159 | - | 1908 | 1717 | 2862 | 2862 | 4770 | ||
| 9 | Уручье 4, 5 | 141 | - | 1692 | 1523 | 2538 | 2538 | 4230 | ||
| 10 | Уручье 6 | 116 | - | 1392 | 1253 | 2088 | 2088 | 3480 | ||
| 11 | Великий лес | 119 | - | 1428 | 1285 | 2142 | 2142 | 3570 | ||
*стоимость указана в бел. руб. с учетом НДС
*печать включена в стоимость





+375 29 530-16-74
























